Nieuwerkerk a/d IJssel 1
RSB groep 1b
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | KNSB | TPR
|
| 1. | Edo Pouwelse | | | | 1906 | 1922
|
| 2. | Leon Willemen | | | | 1899 | 2061
|
| 3. | Rob Hoogland | | | | 1868 | 1892
|
| 4. | Cees Klein | | | | 1849 | 2182
|
| 5. | Richard Zyleman | | | | 1799 | 1653
|
| 6. | Jeroen Eijgelaar | | | | 1810 | 1973
|
| 7. | Wilfried Graveland | | | | 1823 | 1493
|
| 8. | Johan de Koning | | | | 1780 | 1977
|
| 9. | Leen Klein | | | | 1696 | 1597
|
Nieuwerkerk a/d IJssel 2
RSB groep 2d
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | KNSB | TPR
|
| 1. | Tjerk Tinga | | | | | 1756 | 1523
|
| 2. | Leo van der Haven | | | | | 1701 | 1588
|
| 3. | Wilfried Graveland | | | | | 1823 | 2073
|
| 4. | Han Everaars | | | | | 1664 | 1756
|
| 5. | Willem van der Wel | | | | | 1650 | 1682
|
| 6. | Hans Dijkers | | | | | 1525 | 1413
|
| 7. | Jelle Versluis | | | | | 1580 | 1760
|
| 8. | Hugo Trimp | | | | | 1255 | 1647
|
| 9. | Ben Balm | | | | | 1569 | 1601
|
| 10. | Joost Molenaar | | | | | 1625 | 1363
|
Nieuwerkerk a/d IJssel 3
RSB groep 3a
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | KNSB | TPR
|
| 1. | Joost Molenaar | r | 0 | | | 1625 | 1642
|
| 2. | Jeroen Engelberts | | 0 | | | 1558 | 1287
|
| 3. | Hugo Trimp | | 0 | | | 1255 | 1434
|
| 4. | Cees Verschoor | | ½ | | | 1377 | 1499
|
| 5. | Jos Boukema | | 0 | | | 868 | 1055
|
| 6. | Ton van der Linden | | - | | | 1331 | 1700
|
| 7. | Rob van Houweling | | | | | | 1439
|
| 8. | Han van der Hoeven | | 1 | | | 1252 | 1302
|
| 9. | Carel Heine | | 1 | | | 1240 | 1239
|